Comprueba si tu sitio es Accesible y Conforme
Nuestro verificador gratuito ADA y WCAG identifica los problemas de accesibilidad y ofrece instrucciones claras para corregirlos. ¡Introduce tu URL para empezar!
Resultados de auditoría para
Haz clic en cualquier fila para ver los elementos afectados y las indicaciones de corrección.
| # | Problema | Elementos afectados | Discapacidades afectadas | Severidad | Criterio de éxito WCAG |
|---|
Comparativa de verificaciones de accesibilidad
Lo que las herramientas automáticas pasan por alto - y lo que los expertos encuentran. Vista lado a lado del escáner automático frente a la auditoría experta completa.
| Tipo de verificación | Escáner automático ~30% | Auditoría experta completa 100% |
|---|---|---|
| Texto alternativo de imágenes (presencia) | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Ratios de contraste de color | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Etiquetas de formulario (asociación programática) | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Jerarquía de encabezados | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Sintaxis de atributos ARIA | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Calidad y contexto del texto alternativo | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Navegación por teclado y orden de foco | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Experiencia con lector de pantalla (NVDA, JAWS, VoiceOver) | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Widgets personalizados - modales, menús, carruseles | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Regiones en vivo y anuncios dinámicos | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Accesibilidad móvil y objetivos táctiles | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Recuperación de errores y validación de formularios | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Subtítulos de vídeo y audiodescripciones | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Seguridad de animaciones y disparadores de movimiento | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Carga cognitiva y claridad del contenido | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Pruebas con usuarios reales y tecnología asistiva | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Hoja de ruta de remediación priorizada | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
| Documentación de conformidad VPAT / ACR | Escáner automático: | Auditoría experta completa: |
Solicitar auditoría completa
Cuéntanos sobre tu proyecto. Te respondemos en 24 horas.
El escaneo gratuito cubre problemas automatizados de WCAG 2.2. Para una cobertura completa con pruebas manuales de lectores de pantalla, solicita una auditoría completa.