Prüfen Sie, ob Ihre Website barrierefrei und konform
Unser kostenloser ADA- und WCAG-Compliance-Checker findet Barrierefreiheitsprobleme und gibt klare Anweisungen zur Behebung. Geben Sie Ihre URL ein, um zu starten!
Audit-Ergebnisse für
Klicke auf eine Zeile, um betroffene Elemente und Korrekturhinweise zu sehen.
| # | Problem | Betroffene Elemente | Betroffene Nutzergruppen | Schweregrad | WCAG-Erfolgskriterien |
|---|
Vergleich der Accessibility-Prüfungen
Was automatische Tools übersehen - und was Experten finden. Ein direkter Vergleich zwischen automatischem Scanner und vollständigem Expert-Audit.
| Prüfung | Automatischer Scanner ~30% | Vollständiges Expert-Audit 100% |
|---|---|---|
| Alt-Text bei Bildern (Vorhandensein) | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Farbkontrastverhältnisse | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Formularlabels (programmatische Verknüpfung) | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Überschriftenhierarchie | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| ARIA-Attribut-Syntax | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Qualität und Kontext des Alt-Textes | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Tastaturnavigation und Fokusreihenfolge | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Screenreader-Erlebnis (NVDA, JAWS, VoiceOver) | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Eigene Widgets - Modals, Menüs, Karussells | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Live Regions und dynamische Ansagen | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Mobile Barrierefreiheit und Touch-Ziele | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Fehlerbehandlung und Validierung in Formularen | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Videountertitel und Audiodeskription | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Bewegungssicherheit und Animations-Trigger | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Kognitive Belastung und Inhaltsklarheit | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Tests mit echten Nutzern und assistiver Technologie | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| Priorisierte Umsetzungs-Roadmap | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
| VPAT / ACR Compliance-Dokumentation | Automatischer Scanner: | Vollständiges Expert-Audit: |
Vollständiges Audit anfragen
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
Der kostenlose Scan deckt automatische WCAG 2.2-Probleme ab. Für volle Abdeckung inkl. manuellem Screenreader-Testing fordern Sie ein vollständiges Audit an.