Verifica se il tuo sito è Accessibile e Conforme
Il nostro verificatore gratuito ADA e WCAG identifica i problemi di accessibilità e fornisce istruzioni precise per risolverli. Inserisci il tuo URL per iniziare!
Risultati audit per
Clicca su una riga per vedere gli elementi interessati e le indicazioni per la correzione.
| # | Problema | Elementi interessati | Disabilità interessate | Gravità | Criteri di successo WCAG |
|---|
Confronto dei controlli di accessibilità
Cosa sfugge agli strumenti automatici - e cosa trovano gli esperti. Confronto diretto tra scanner automatico e audit esperto completo.
| Tipo di controllo | Scanner automatico ~30% | Audit esperto completo 100% |
|---|---|---|
| Testo alt delle immagini (presenza) | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Rapporti di contrasto dei colori | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Etichette dei moduli (associazione programmatica) | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Gerarchia delle intestazioni | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Sintassi degli attributi ARIA | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Qualità e contesto del testo alt | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Navigazione da tastiera e ordine di focus | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Esperienza screen reader (NVDA, JAWS, VoiceOver) | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Widget personalizzati - modali, menu, caroselli | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Live region e annunci dinamici | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Accessibilità mobile e aree tattili | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Gestione errori e validazione dei moduli | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Sottotitoli video e descrizioni audio | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Sicurezza del movimento e trigger di animazioni | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Carico cognitivo e chiarezza dei contenuti | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Test con utenti reali e tecnologie assistive | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Roadmap di remediation prioritizzata | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
| Documentazione di conformità VPAT / ACR | Scanner automatico: | Audit esperto completo: |
Richiedi un audit completo
Raccontaci del tuo progetto. Rispondiamo entro 24 ore.
Lo scan gratuito copre i problemi WCAG 2.2 automatizzati. Per una copertura completa con test manuali tramite screen reader, richiedi un audit completo.