Gratis conformiteitscheck
Controleer of uw website Toegankelijk en Conform
Onze gratis ADA- en WCAG-checker identificeert toegankelijkheidsproblemen en geeft exacte instructies om ze op te lossen. Voer uw URL in om te beginnen!
Controleert conformiteit met:
WCAG
ADA
EAA
Section 508
AODA
Deze scanner dekt slechts ~30% van de toegankelijkheidscontroles. De resterende 70% - toetsenbordnavigatie, screenreader-ervaring, custom widgets, cognitieve toegankelijkheid - vereist een volledige expert-audit.
Vraag een volledige expert-audit aan
We scannen je website…
Dit duurt meestal 30-90 seconden. Je kunt het tabblad open laten terwijl de scan loopt.
Audit-resultaten voor
Audit-score
WCAG 2.2-criteria
Wat is WCAG?
Rapport verstuurd!
Klik op een rij om getroffen elementen en correctiehints te zien.
| # | Probleem | Getroffen elementen | Getroffen beperkingen | Ernst | WCAG-succescriterium |
|---|
Dekking vergelijken
Vergelijking toegankelijkheidscontroles
Wat geautomatiseerde tools missen - en wat experts vinden. Naast elkaar wat een automatische scanner detecteert versus wat een volledige expert-audit dekt.
| Type controle | Automatische scanner ~30% | Volledige expert-audit 100% |
|---|---|---|
| Alt-tekst bij afbeeldingen (aanwezigheid) | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Kleurcontrastverhoudingen | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Formulierlabels (programmatische koppeling) | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Koppenhiërarchie | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| ARIA-attribuutsyntaxis | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Kwaliteit en context van alt-tekst | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Toetsenbordnavigatie en focusvolgorde | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Screenreader-ervaring (NVDA, JAWS, VoiceOver) | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Custom widgets - modals, menu's, carrousels | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Live regions en dynamische aankondigingen | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Mobiele toegankelijkheid en touch targets | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Foutherstel en validatie in formulieren | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Video-ondertitels en audiodescripties | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Bewegingsveiligheid en animatietriggers | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Cognitieve belasting en duidelijkheid van content | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Tests met echte gebruikers en hulptechnologie | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| Geprioriteerde herstel-roadmap | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
| VPAT / ACR conformiteitsdocumentatie | Automatische scanner: | Volledige expert-audit: |
Volledige audit aanvragen
Vertel ons over uw project. We reageren binnen 24 uur.
De gratis scan dekt geautomatiseerde WCAG 2.2-problemen. Voor volledige dekking inclusief handmatige screenreader-tests vraagt u een volledige audit aan.